Wind数据显示,11月27日 ,截至11:30,亚太主要股指涨跌参半,日经225指数跌0.75%报38152.16点 ,丰田汽车跌3.34%,基恩士跌2.18%。韩国综合指数跌0.3%报2512.71点,SK海力士跌4.23% ,三星电子跌2.92% 。澳洲标普200指数涨0.61%报8410.8点。新西兰标普50指数涨0.55%报13186.38点。
你可能想看:
亚太主要股指午间集体下跌,韩国综合指数跌0.55%|界面新闻 · 快讯
亚太主要股指午间全线下跌,韩国综合指数跌1.22%|界面新闻 · 快讯
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
APEC通过三个成果文件,凝聚合作共识后如何落实?|界面新闻 · 天下
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79%|界面新闻 · 快讯
欧洲主要股指集体收涨,德国DAX 30指数涨0.84%|界面新闻 · 快讯
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自湖南财政经济学院教务系统,本文标题:《亚太主要股指午间涨跌参半,日经225指数跌0.75%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...