Wind数据显示,11月26日 ,截至11:30,亚太主要股指集体下跌,日经225指数跌1.23%,三菱商事跌3.79% ,日立跌3.22%。韩国综合指数跌0.55%报2520.32点,新韩金融集团跌3.19%,三星生物制剂跌2.92%% 。澳洲标普200指数跌0.4%报8383.7点。新西兰标普50指数跌1.27%报13025.91点。
你可能想看:
亚太主要股指午间全线下跌,韩国综合指数跌1.22%|界面新闻 · 快讯
在野党领导人被判刑、总统或遭弹劾,韩国发生了什么?|界面新闻 · 天下
亚太主要股指午间涨跌参半,日经225指数跌0.75%|界面新闻 · 快讯
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
APEC通过三个成果文件,凝聚合作共识后如何落实?|界面新闻 · 天下
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79%|界面新闻 · 快讯
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
11月26日投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳超五金公司51%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
转载请注明来自湖南财政经济学院教务系统,本文标题:《亚太主要股指午间集体下跌,韩国综合指数跌0.55%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...