腾讯控股11月19日在港交所公告 ,当日耗资7.03亿港元回购173万股公司股份,每股回购价格403.4港元-409港元。
推荐阅读:
北京土拍又热了,绿城、越秀摇中海淀功德寺两宗地,销售指导价10.5万/㎡|界面新闻 · 地产
回购增持再贷款席卷A股,保险公司为何踟蹰不前?|界面新闻
腾讯很可能要重新进入扩张阶段了|界面新闻 · 科技
腾讯可能要重新进入扩张阶段了|界面新闻 · 科技
湖南在线:2024新澳门天天开好彩大全北方生肖有那几个-【独家】腾讯管理层内部谈游戏:自研团队正在调整,不能削弱腾讯的优势|界面新闻 · 科技
祥明智能:杨剑芬等三名股东拟合计减持不超7.7058%公司股份|界面新闻 · 快讯
欧美大行频频回购股份,国内上市银行则按兵不动,差异在哪?|界面新闻
腾讯第三季度金融科技及企业服务收入531亿元,同比增长2%|界面新闻
港交所行政总裁陈翊庭:互联互通是长期愿景,上市制度不断探索|界面新闻
回购增持再贷款满月:约140家上市公司响应,东方盛虹控股股东获批28亿元|界面新闻 · 证券
三季度中东主权基金大笔买入中国资产,沙特交易所迎来中国资产ETF|界面新闻
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《腾讯控股:今日耗资7.03亿港元回购173万股公司股份|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...