11月29日上午 ,港股半导体股拉升,宏光半导体涨超5%,中芯国际 、华虹半导体涨超4%,上海复旦、中电华大科技涨近4%。
推荐阅读:
山西省发布寒潮黄色、大风蓝色双预警|界面新闻 · 快讯
宏利基金总经理丁闻聪:中国市场充满机遇,需要长期投入和深耕|外资大咖谈⑤|界面新闻
IPO批文过期,宏石激光怒称因友商恶意诉讼|界面新闻 · 证券
“晶圆制造双雄” 开始专心赚钱了|界面新闻 · 科技
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
中金公司:以金融高质量发展服务国家战略|界面新闻
港股午评:恒指涨0.33%,恒生科技指数涨0.86%,太阳能、黄金股走强|界面新闻 · 快讯
港股午评:恒指涨0.49%,光伏太阳能股走强,汽车股下挫|界面新闻 · 快讯
半导体业并购加速:晶丰明源“押宝”无线充电芯片厂商,希荻微年内第二次收购|界面新闻 · 证券
A股收评:沪指放量涨2.57%,上涨个股超4500只,大金融、泛消费方向领涨|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自湖南财政经济学院教务系统,本文标题:《港股半导体股拉升,宏光半导体涨超5%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...