当地时间11月6日 ,特朗普媒体科技集团因波动性停牌,停牌前涨幅超24%,报42.19美元/股。
推荐阅读:
上海:在依法合规、风险可控前提下,适当放宽汽车消费信贷申请条件|界面新闻 · 快讯
特朗普重返白宫:危险“局内人”归来|界面新闻 · 天下
搜狐订阅:澳门一肖一码100%准确搜视网-【深度】大选后,美国新总统将如何影响世界?|界面新闻 · 天下
特朗普胜选带动科技股普涨,马斯克身家一夜增超200亿美元|界面新闻 · 科技
即将开启新任期的特朗普对汽车产业会带来哪些影响?|界面新闻 · 汽车
欧洲40多名领导人讨论如何应对特朗普:先示好|界面新闻 · 天下
美国大选“烧钱”战:富豪家族砸20亿美元创纪录,共和党受青睐|界面新闻 · 天下
年薪不到25万美元,华尔街巨头为当美国财长挤破头|界面新闻 · 天下
拿下总统之位后,美国共和党还会横扫国会两院吗?|界面新闻 · 天下
特朗普内阁关键岗位有哪些人选?|界面新闻 · 天下
【深度】败选者哈里斯:误判主要矛盾、失守基本盘|界面新闻 · 天下
转载请注明来自湖南财政经济学院教务系统,本文标题:《特朗普媒体科技集团因波动性停牌,停牌前涨幅超24%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...