纳斯达克金龙中国指数上涨7% ,创9月以来最大涨幅 。热门中概股集体大涨,爱奇艺 、小鹏汽车、蔚来、京东涨超10%,理想汽车 、网易涨超9% ,拼多多涨超8%,阿里巴巴涨超7%,百度涨超6%。
推荐阅读:
同步公告!国泰君安、海通证券合并重组交易方案均获股东会高票通过|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自湖南财政经济学院教务系统 - 吉林建筑大学教务处_南航教务处,本文标题:《纳斯达克金龙中国指数上涨7%,创9月以来最大涨幅|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...