12月10日,现货黄金向上触及2680美元/盎司 ,为11月25日以来首次,日内涨0.74% 。
推荐阅读:
消费品以旧换新成果显著,今年以来带动相关产品销售额超1万亿元|宏观晚6点|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自湖南财政经济学院教务系统 - 吉林建筑大学教务处_南航教务处,本文标题:《现货黄金向上触及2680美元/盎司|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...