第29页
前10个月新增专项债券投向项目3万余个,用作项目资本金超3000亿元|界面新闻 · 快讯

前10个月新增专项债券投向项目3万余个,用作项目资本金超3000亿元|界面新闻 · 快讯

财政部消息,截至2024年10月末,各地累计发行新增地方政府专项债券3.9万亿元、发行进度98%。其中8—10月发行2.1万亿元,超过1—7月发行总额。2024年1—10月专项债券投向项目3万余个,支持了一大批早晚都...

平安银行原行长特别助理蔡新发入职友邦集团,担任创新办负责人|界面新闻

平安银行原行长特别助理蔡新发入职友邦集团,担任创新办负责人|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼平安银行原行长特别助理蔡新发转战保险行业。11月18日,界面新闻记者获悉,蔡新发已于10月初入职友邦保险集团,担任创新办公室的负责人(Group Hea...

亚盛医药自主研发的Bcl-2抑制剂提交上市,多重优势加速冲刺全球BIC|界面新闻

亚盛医药自主研发的Bcl-2抑制剂提交上市,多重优势加速冲刺全球BIC|界面新闻

11月17日,港股创新药公司亚盛医药宣布,其核心产品Bcl-2抑制剂APG-2575的上市申请已获国家药品监督管理局(NMPA)新药审评中心(CDE)受理。这是首个在国内提交NDA的国产原研Bcl-2抑制剂,也意味着...

盛美上海超380亿元市值限售股解禁,流通盘大增超四倍|界面新闻 · 证券

盛美上海超380亿元市值限售股解禁,流通盘大增超四倍|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺本周A股限售股规模环比大幅上升至近900亿元。Wind数据统计显示,本周共有54家公司限售股解禁,解禁数量38.55亿股,以最新收盘价计算(下同),解禁市值890.30亿元。...

4连板三维化学:化工产品正丙醇市场价格出现一定幅度上涨,预计将对2024年业绩产生积极影响|界面新闻 · 快讯

4连板三维化学:化工产品正丙醇市场价格出现一定幅度上涨,预计将对2024年业绩产生积极影响|界面新闻 · 快讯

4连板三维化学11月18日发布股票交易异常波动公告,公司股票于11月15日、11月18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据规定,属于股票交易异常波动的情况。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公...

财政部:1-10月全国一般公共预算收入184981亿元,同比下降1.3%|界面新闻 · 快讯

财政部:1-10月全国一般公共预算收入184981亿元,同比下降1.3%|界面新闻 · 快讯

财政部公布2024年10月财政收支情况:一、全国一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况。1—10月,全国一般公共预算收入184981亿元,同比下降1.3%。其中,全国税收收入1507...

一年融资12亿的银河通用也面临数据缺失难题|界面新闻 · 科技

一年融资12亿的银河通用也面临数据缺失难题|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 宋佳楠 获国内具身智能赛道最大融资额的公司来了。11月18日,界面新闻获悉,北京...

国内期货主力合约跌多涨少,原木跌近6%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约跌多涨少,原木跌近6%|界面新闻 · 快讯

午盘收盘,国内期货主力合约跌多涨少,原木跌近6%,液化石油气(LPG)、燃油、玻璃跌近3%,豆油跌2%,SC原油跌近2%。涨幅方面,铁矿、碳酸锂、集运欧线涨近2%。...

富达国际中国区董事总经理黄小薏:政策组合拳已给市场带来巨大信心|外资大咖谈⑥|界面新闻

富达国际中国区董事总经理黄小薏:政策组合拳已给市场带来巨大信心|外资大咖谈⑥|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶资本市场制度型开放深入推进,外资机构来华展业便利度不断提升。近日,证监会机构司司长申兵表示,有序推进金融高水平开放,要稳步推进金融市场规则管理标准等制度型开放,引导外资金融机构集...

盘中必读|华为公开硅基负极材料专利,石墨电极概念应声大涨,宝泰隆等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|华为公开硅基负极材料专利,石墨电极概念应声大涨,宝泰隆等多股涨停|界面新闻 · 证券

11月18日,石墨电极概念股大涨,宝泰隆(601011)、杉杉股份(600884)涨停,翔丰华(300890)、璞泰来(603659)、中科电气(300035)、宝钢股份(600019)等跟涨。【板块涨停个股...

Top
网站统计代码